Letní sezóna v Bulharsku končí. Jak vypadají poslední zářijový týden lety bulharského charterového dopravce Bulgarian Air Charter přinášíme v následující tabulce.
![]() |
foto: DV |
Den / Day | Linka / Flight | Z / From | V / At | Do / To | Přistání / Landing | Z / From | V / At | Do / To | Přistání / Landing |
22.9.2003 | 121/122 | Burgas | 05:00 | Nurnberg | 07:30 | Nurnberg | 08:20 | Burgas | 10:30 |
119/120 | Burgas | 10:45 | Rostock-Laage | 14:10 | Rostock-Laage | 15:10 | Burgas | 17:20 | |
123/124 | Burgas | 18:20 | Hanover | 20:50 | Hanover | 21:50 | Burgas | 00:10 | |
103/104 | Varna | 04:30 | Munster-Osnabruck | 07:10 | Munster-Osnabruck | 08:10 | Varna | 10:30 | |
111/112 | Varna | 05:00 | Rostock-Laage | 07:20 | Rostock-Laage | 08:20 | Varna | 10:30 | |
107/108 | Varna | 05:30 | Hanover | 08:00 | Hanover | 08:50 | Varna | 11:00 | |
109/110 | Varna | 11:40 | Nurnberg | 13:40 | Nurnberg | 14:30 | Varna | 16:30 | |
101/102 | Varna | 12:00 | Cologne | 14:30 | Cologne | 15:30 | Varna | 17:50 | |
117/118 | Varna | 12:00 | Berlin-Tegel | 14:00 | Berlin-Tegel | 14:50 | Varna | 16:50 | |
113/114 | Varna | 17:40 | Stuttgart | 19:40 | Stuttgart | 20:40 | Hanover | 21:10 | |
Hanover | 22:00 | Varna | 00:20 | ||||||
115/116 | Varna | 18:00 | Berlin-Schonefeld | 20:00 | Berlin-Schonefeld | 20:50 | Varna | 22:50 | |
23.9.2003 | 215/216 | Burgas | 05:10 | Paderborn-Lippstadt | 07:40 | Paderborn-Lippstadt | 08:40 | Burgas | 11:00 |
293/294 | Varna | 05:40 | Leipzig | 07:50 | Leipzig | 08:40 | Erfurt | 09:10 | |
Erfurt | 10:00 | Varna | 12:00 | ||||||
295/296 | Varna | 11:30 | Dresden | 13:40 | Dresden | 14:30 | Varna | 16:30 | |
291/292 | Varna | 12:00 | Berlin-Schonefeld | 14:10 | Berlin-Schonefeld | 15:00 | Varna | 17:00 | |
243/244 | Varna | 13:00 | Tel Aviv | 15:00 | Tel Aviv | 16:00 | Varna | 18:10 | |
203/204 | Varna | 17:30 | Paderborn-Lippstadt | 19:40 | Paderborn-Lippstadt | 20:40 | Varna | 22:40 | |
24.9.2003 | 371/372 | Varna | 11:00 | Tel Aviv | 13:15 | Tel Aviv | 14:15 | Varna | 16:30 |
25.9.2003 | 413/414 | Burgas | 03:30 | Hanover | 06:10 | Hanover | 07:00 | Burgas | 09:20 |
443/444 | Burgas | 09:40 | Tel Aviv | 11:50 | Tel Aviv | 12:50 | Burgas | 15:00 | |
475/476 | Burgas | 10:15 | Tel Aviv | 12:30 | Tel Aviv | 14:35 | Burgas | 15:50 | |
401/402 | Burgas | 16:30 | Berlin-Schonefeld | 18:40 | Berlin-Schonefeld | 19:40 | Burgas | 21:40 | |
407/408 | Burgas | 17:00 | Leipzig | 19:10 | Leipzig | 20:10 | Burgas | 22:10 | |
405/406 | Burgas | 17:50 | Leipzig | 20:00 | Leipzig | 21:00 | Burgas | 23:00 | |
403/404 | Varna | 10:15 | Tel Aviv | 12:15 | Tel Aviv | 13:15 | Varna | 15:15 | |
431/432 | Varna | 11:00 | Cologne | 13:30 | Cologne | 14:30 | Varna | 16:50 | |
477/478 | Varna | 12:20 | Tel Aviv | 14:30 | Tel Aviv | 15.30 | Varna | 17:50 | |
471/472 | Varna | 13:30 | Tel Aviv | 15:30 | Tel Aviv | 16:30 | Varna | 18:40 | |
26.9.2003 | 503/504 | Burgas | 03:00 | Frankfurt | 05:25 | Frankfurt | 06:25 | Cologne | 07:00 |
Cologne | 08:00 | Burgas | 10:20 | ||||||
505/506 | Burgas | 07:00 | Leipzig | 08:10 | Leipzig | 10:10 | Hanover | 10:50 | |
Hanover | 11:50 | Burgas | 14:10 | ||||||
501/502 | Burgas | 11:20 | Erfurt | 13:30 | Erfurt | 14:30 | Burgas | 16:30 | |
507/508 | Burgas | 12:40 | Hamburg | 14:00 | Hamburg | 15:00 | Burgas | 18:10 | |
511/512 | Burgas | 15:10 | Stuttgart | 18:20 | Stuttgart | 19:20 | Munich | 19:50 | |
Munich | 20:40 | Burgas | 22:40 | ||||||
515/516 | Burgas | 19:25 | Berlin-Schonefeld | 21:35 | Berlin-Schonefeld | 22:25 | Burgas | 00:25 | |
27.9.2003 | 609/610 | Burgas | 04:30 | Hanover | 07:00 | Hanover | 07:50 | Burgas | 10:10 |
607/608 | Burgas | 05:00 | Munster-Osnabruck | 07:20 | Munster-Osnabruck | 08:20 | Burgas | 10:40 | |
661/662 | Burgas | 06:00 | Dublin | 09:55 | Dublin | 10:55 | Burgas | 15:00 | |
603/604 | Burgas | 11:30 | Dresden | 13:30 | Dresden | 14:20 | Burgas | 16:20 | |
605/606 | Burgas | 11:40 | Dusseldorf | 14:25 | Dusseldorf | 15:25 | Burgas | 17:40 | |
643/644 | Burgas | 17:00 | Praha | 19:00 | Praha | 20:00 | Varna | 22:00 | |
611/612 | Burgas | 17:30 | Leipzig | 19:30 | Leipzig | 20:30 | Burgas | 22:30 | |
691/692 | Varna | 10:00 | Berlin-Schonefeld | 12:10 | Berlin-Schonefeld | 13:00 | Varna | 15:00 | |
615/616 | Varna | 16:00 | Karlsruhe- Baden Baden | 18:20 | Karlsruhe- Baden Baden | 19:20 | Cologne | 19:50 | |
Cologne | 20:40 | Varna | 22:50 | ||||||
28.9.2003 | 743/744 | Burgas | 09:00 | Tel Aviv | 11:00 | Tel Aviv | 12:00 | Burgas | 14:00 |
775/776 | Burgas | 10:30 | Tel Aviv | 12:50 | Tel Aviv | 14:10 | Burgas | 16:30 | |
709/710 | Varna | 03:30 | Dusseldorf | 06:05 | Dusseldorf | 07:00 | Varna | 09:20 | |
713/714 | Varna | 04:00 | Dresden | 06:05 | Dresden | 07:00 | Frankfurt | 07:30 | |
Frankfurt | 08:35 | Varna | 10:40 | ||||||
701/702 | Varna | 04:20 | Dresden | 06:30 | Dresden | 07:20 | Dusseldorf | 08:00 | |
Dusseldorf | 09:00 | Varna | 11:20 | ||||||
717/718 | Varna | 04:40 | Hamburg | 07:10 | Hamburg | 08:10 | Varna | 10:30 | |
703/704 | Varna | 10:15 | Tel Aviv | 12:15 | Tel Aviv | 13:15 | Varna | 15:15 | |
731/732 | Varna | 11:30 | Cologne | 14:00 | Cologne | 14:50 | Varna | 17:00 | |
777/778 | Varna | 11:45 | Tel Aviv | 14:00 | Tel Aviv | 15:00 | Varna | 17:10 | |
771/772 | Varna | 13:30 | Tel Aviv | 15:55 | Tel Aviv | 17:00 | Varna | 19:20 | |
711/712 | Varna | 15:50 | Erfurt | 17:50 | Erfurt | 18:40 | Varna | 20:40 | |
715/716 | Varna | 16:30 | Hanover | 19:00 | Hanover | 19:50 | Varna | 22:00 | |
705/706 | Varna | 18:00 | Dresden | 20:10 | Dresden | 21:00 | Varna | 23:10 | |
721/722 | Varna | 18:10 | Berlin-Schonefeld | 20:20 | Berlin-Schonefeld | 21:10 | Varna | 23:10 | |
719/720 | Varna | 18:30 | Leipzig | 20:30 | Leipzig | 21:30 | Varna | 23:30 | |
791/792 | Varna | 20:20 | Leipzig | 22:20 | Leipzig | 23:10 | Varna | 01:10 | |
723/724 | Varna | 21:40 | Leipzig | 23:40 | Leipzig | 00:30 | Varna | 02:30 |
Bulgarian Air Charter byl v Bulharsku zaregistrován 26. června 2000, jedná se o soukromého dopravce, bez finanční účasti státu. První lety se uskutečnily v prosinci 2000. Generálním ředitelem společnosti je Filip Mustakov, který dříve létal jako kapitán dopravních letadel a před založením Bulgarian Air Charter působil ve funkci generálního ředitele Balkanu. Společnost je finančně napojena na německé vlastníky, kteří investují v ruském leteckém opravárenském průmyslu a částečně vlastní ruského dopravce Airlines 400, od kterého má Bulgarian Air Charter půjčeny toto léto 4 Tupolevy 154M. S flotilou celkem šesti půjčených Tupolevů 154M, které všechny nosí bulharské registrace a úplné zelené barvy dopravce, se společnost specializuje na charterové lety pro rekreanty trávící dovolenou u Černého moře. Jak je patrné z následující tabulky, Bulgarian Air Charter se zaměřuje především na německý trh. V této letní sezóně létal i do Prahy (přes hlavní prázdniny až 4x týdně).
![]() |
foto: DV |
Nebyly vloženy žádné komentáře.
Copyright © 1999-2025 planes.cz | Redakční systém