Společnost (odkaz) | Létá z | |
---|---|---|
Aegean Airlines (AEE/A3) | Atény - Eleftherios Venizelos | |
Aer Lingus (EIN/EI) | Dublin | |
Aeroitalia (AEZ/XZ) | Řím - Fiumicino -> Brno | |
Air Baltic (BTI/BT) | Riga - International, Vilnius | |
Air Cairo (MSC/SM) | Hurghada | |
Air Canada Rouge (ROU/RV) | Toronto - Lester B. Pearson | |
Air France (AFR/AF) | Paříž - Charles de Gaulle | |
Air Malta (AMC/KM) | Malta | |
Air Montenegro (MNE/4O) | Podgorica, Tivat | |
Air Nostrum (ANE/YW) | Palma de Mallorca -> Ostrava, Paříž - Charles de Gaulle -> Ostrava | |
Air Serbia (ASL/JU) | Bělehrad - Nikola Tesla | |
Arkia (AIZ/IZ) | Tel Aviv - Ben Gurion | |
Asiana Airlines (AAR/OZ) | Soul - Incheon | |
Austrian Airlines (AUA/OS) | Vídeň | |
Azerbaijan Airlines (AHY/J2) | Baku | |
Bees Airlines (BES/E8) | Bukurešť - Otopeni | |
BH Airlines (BON/JA) | Burgas -> Karlovy Vary | |
Bluebird Airways (BBG/BZ) | Tel Aviv - Ben Gurion | |
British Airways (BAW/BA) | Londýn - Heathrow | |
Brussels Airlines (BEL/SN) | Brusel - Zaventem | |
Bulgaria Air (LZB/FB) | Sofie, Varna | |
China Airlines (CAL/CI) | Tchaj-wan - Taoyuan | |
Condor (CFG/DE) | Frankfurt | |
Croatia Airlines (CTN/OU) | Dubrovník, Split, Záhřeb | |
Delta Air Lines (DAL/DL) | New York - JFK | |
EasyJet (EZY/U2) | Belfast - International, Birmingham, Bristol, Edinburgh, Glasgow - International, Liverpool, Londýn - Gatwick, Londýn - Luton, Manchester | |
EasyJet Europe (EJU/U2) | Alicante, Amsterdam, Basilej, Lisabon, Lyon, Miláno - Malpensa, Nantes, Neapol, Nice, Oporto, Palma de Mallorca | |
EasyJet Switzerland (EZS/DS) | Basilej, Ženeva | |
Egyptair (MSR/MS) | Káhira | |
El Al (ELY/LY) | Tel Aviv - Ben Gurion | |
Emirates (UAE/EK) | Dubaj - International | |
Etihad Airways (ETD/EY) | Abu Dhabi - International | |
Eurowings (EWG/EW) | Alicante, Atény - Eleftherios Venizelos, Barcelona - El Prat, Birmingham, Düsseldorf, Funchal, Heraklion, Kolín nad Rýnem, Malaga, Nice, Palma de Mallorca, Stockholm - Arlanda, Tallinn, Valencia, Řím - Fiumicino, Ženeva | |
Finnair (FIN/AY) | Helsinky - Vantaa | |
Flydubai (FDB/FZ) | Dubaj - International | |
flynas (KNE/XY) | Rijád | |
FlyOne (FIA/5F) | Kišiněv | |
Hainan Airlines (CHH/HU) | Peking Capital | |
Iberia (IBE/IB) | Madrid - Barajas | |
Icelandair (ICE/FI) | Keflavík | |
Israir (ISR/6H) | Tel Aviv - Ben Gurion | |
Jazeera Airways (JZR/J9) | Kuvajt | |
Jet2 (EXS/LS) | Birmingham, East Midlands, Edinburgh, Glasgow - International, Leeds Bradford, Manchester, Newcastle | |
KLM (KLM/KL) | Amsterdam | |
Korean Air (KAL/KE) | Soul - Incheon | |
LOT (LOT/LO) | Varšava - Okecie, Varšava - Okecie -> Ostrava | |
Lufthansa (DLH/LH) | Frankfurt, Mnichov | |
Luxair (LGL/LG) | Lucemburk | |
Mavi Gok Aviation (MGH/4M) | Antalya -> Ostrava | |
Neos (NOS/NO) | Fascene, Miláno - Malpensa, Varšava - Okecie, Zanzibar | |
Nile Air (NIA/NP) | Hurghada -> Ostrava | |
Norwegian Air International (IBK/D8) | Kodaň, Stockholm - Arlanda | |
Norwegian Air Shuttle (NAX/DY) | Oslo - Gardermoen | |
Pegasus Airlines (PGT/PC) | Antalya, Istanbul - Sabiha Gökçen | |
Play (FPY/OG) | Keflavík | |
Qanot Sharq (QNT/HH) | Taškent | |
Qatar Airways (QTR/QR) | Dauhá - International | |
Ryanair (RYR/FR) | Alicante -> Pardubice, Barcelona - El Prat, Bari, Bergamo, Bergamo -> Brno, Bologna, Bristol, Brusel - Charleroi, Budapešť, Catania, Dublin, East Midlands, Edinburgh, Gdaňsk, Gerona -> Ostrava, Göteborg - Landvetter, Kodaň, Korfu, Košice, Krakow - Balice, Londýn - Stansted, Londýn - Stansted -> Brno, Londýn - Stansted -> Ostrava, Madrid - Barajas, Malaga, Malaga -> Brno, Malaga -> Ostrava, Manchester, Marseille, Neapol, Palma de Mallorca, Paříž - Beauvais, Pescara, Pisa, Poznaň, Riga - International, Rimini, Rodos - Diagoras, Sevilla, Skiathos, Terst, Tirana - Nënë Tereza, Treviso, Turín, Zadar, Řím - Ciampino | |
Ryanair UK (RUK/RK) | Manchester | |
SAS (SAS/SK) | Kodaň, Stockholm - Arlanda | |
Scat Air (VSV/DV) | Astana | |
Sky Express (Greece) (SEH/GQ) | Atény - Eleftherios Venizelos | |
SmartWings (TVS/QS) | Almeria, Antalya, Antalya -> Brno, Antalya -> Ostrava, Bordeaux -> Ostrava, Burgas, Burgas -> Brno, Cagliari, Catania, Chania, Dalaman -> Ostrava, Djerba -> Ostrava, Dubaj - Al Maktoum, Fuerteventura, Fuerteventura -> Brno, Funchal, Heraklion, Heraklion -> Brno, Heraklion -> Ostrava, Hurghada, Hurghada -> Brno, Hurghada -> Ostrava, Izmir - Adnan Menderes, Karpathos, Kefalonia, Korfu, Korfu -> Brno, Korfu -> Ostrava, Kos, Kos -> Brno, Kos -> Ostrava, Lamezia Terme, Lamezia Terme -> Brno, Lanzarote, Larnaca, Las Palmas, Madrid - Barajas, Mahon, Malaga, Marsa Alam, Marsa Alam -> Brno, Marsa Alam -> Ostrava, Monastir -> Ostrava, Nice, Olbia, Palma de Mallorca, Palma de Mallorca -> Brno, Paříž - Charles de Gaulle, Ponta Delgada, Preveza, Rodos - Diagoras, Rodos - Diagoras -> Brno, Rodos - Diagoras -> Ostrava, Samos, Santa Cruz de la Palma, Santorini, Soluň, Split, Tel Aviv - Ben Gurion, Tenerife Sur, Tirana - Nënë Tereza, Valencia, Varna, Varna -> Brno, Zakynthos, Zakynthos -> Brno, Zakynthos -> Ostrava | |
SunExpress (SXS/XQ) | Antalya, Izmir - Adnan Menderes | |
Swiss (SWR/LX) | Curych - Kloten | |
TAP Portugal (TAP/TP) | Lisabon | |
Tarom (ROT/RO) | Bukurešť - Otopeni | |
Transavia Airlines (TRA/HV) | Eindhoven | |
Transavia France (TVF/TO) | Paříž - Orly | |
Turkish Airlines (THY/TK) | Istanbul IGA - nové letiště | |
Volotea Airlines (VOE/V7) | Florencie, Lyon, Nantes | |
Vueling Airlines (VLG/VY) | Barcelona - El Prat, Bilbao | |
Wizz Air (WZZ/W6) | Kutaisi, Larnaca | |
Wizz Air Malta (WMT/W4) | Catania, Miláno - Malpensa, Tirana - Nënë Tereza, Řím - Fiumicino | |
Wizz Air UK (WUK/W9) | Londýn - Gatwick, Londýn - Luton |
Tento seznam dopravců, kteří létají pravidelně do České republiky, byl naposledy aktualizován dne 30.03.2025.
Copyright © 1999-2025 planes.cz | Redakční systém